Where are you?

Result Lists Vienna City Marathon 2009

     Rang    StNr Staffelname                 NAT      Klasse   KlRg Brutto    Netto     0-25km     25-42km
   2082    1334 Die Gersthofer              AUT      männl    683 05:01:45  05:00:08  00:29:25   00:41:13
                A) Bozkurt Özcan '01:44:05                                             00:31:57   00:33:56
                B) Birk Darijo '00:49:41                                               00:34:52   00:34:52
                C) Steiner Gerhard '01:09:32                                           00:45:53   00:14:22
                D) Buchner Martin '01:16:49                                            00:33:34
   2083     750 Resche Raser                AUT       mixed   1258 05:03:34  05:00:45  00:28:18   00:26:29
                A) Löbl Thomas '01:35:01                                               00:30:11   01:34:16
                B) Silvia Weninger '00:31:18                                           00:30:05   00:25:46
                C) Kozek-Langenecker Sibylle, Dr. Med. '00:47:                         00:28:29   00:11:32
                D) Nemetz Wolfgang, Dr. Med. '02:07:06                                 00:25:35
   2084    1565 Masuhabo                    AUT       mixed   1259 05:10:08  05:00:54  00:33:39   00:49:14
                A) Stieger Johannes '01:47:20                                          00:34:25   00:33:01
                B) Wimmer Martina '00:33:27                                            00:32:31   00:34:37
                C) Linsinger Susanna '01:24:55                                         00:30:47   00:14:38
                D) Levtchev Boris '01:15:11                                            00:37:59
   2085      91 Flying Elephants            POL       mixed   1260 05:05:07  05:01:32  00:35:05   00:43:23
                A) Snowacki Jaroslaw '02:03:12                                         00:38:56   00:33:02
                B) Michalski Jaroslaw '00:33:13                                        00:40:01   00:32:50
                C) Solowiej Dorota '01:12:40                                           00:33:04   00:13:29
                D) Borkowska Barbara '01:12:25                                         00:31:39
   2086      93 Unidentified Running Object POL       mixed   1261 05:03:15  05:01:38  00:36:33   00:40:51
                A) Ogrodowska Bernadeta '01:56:51                                      00:34:51   00:36:08
                B) Nowakowski Robert '00:30:50                                         00:37:09   00:40:39
                C) Walkiewicz Jaros?Aw '01:05:16                                       00:29:54   00:16:39
                D) Janik Marzena '01:28:40                                             00:28:51
   2087     175 Franziskanergymnasium Hall  AUT       weibl    143 05:18:20  05:02:20  00:32:16   00:35:48
                A) Jehle Mirjan '01:47:08                                              00:32:24   00:37:50
                B) Steinlechner Sabrina '00:48:27                                      00:34:17   00:37:10
                C) Schäfer Pia '01:02:07                                               00:42:31   00:16:28
                D) Kandelbauer Carmen '01:24:36                                        00:33:33
   2088      15 GAFA 2AGA                   AUT       mixed   1262 05:11:25  05:02:34  00:32:57   00:33:55
                A) Kretschmer Thomas '01:59:07                                         00:39:21   00:35:01
                B) Wohak Ulrich '00:35:00                                              00:38:37   00:44:46
                C) Sperl Philipp '00:56:33                                             00:32:26   00:17:45
                D) Sikkha Julia '01:31:54                                              00:27:42
   2089     149 Grüner Kreis Treinthof     AUT      männl    684 05:11:25  05:02:45  00:30:57   00:29:50
                A) Braito Norman '01:55:29                                             00:35:13   00:44:12
                B) Borgognon Julio '00:35:12                                           00:39:42   00:42:55
                C) Kandojan Robert '00:52:15                                           00:34:38   00:17:46
                D) Neumayer Gerry '01:39:47                                            00:27:29
   2090    1418 Uli                         AUT       mixed   1263 05:14:36  05:02:58  00:33:45   00:38:28
                A) Hofer-Wittmann Ulrike '01:54:41                                     00:34:56   00:33:24
                B) Bründlmayer Edwige '00:43:46                                        00:37:15   00:34:24
                C) Brownstone Eva '01:07:52                                            00:39:19   00:15:27
                D) Hofer Heinz '01:16:37                                               00:35:57
   2091     276 Hopp Co Hopp!               AUT       mixed   1264 05:16:07  05:04:00  00:35:36   00:33:54
                A) Gasser Tanja '01:51:40                                              00:34:59   00:41:51
                B) Krammer Viktoria '00:35:54                                          00:33:34   00:42:28
                C) Schütz Gabriel '01:00:56                                            00:33:23   00:16:49
                D) Boresch Katharina '01:35:28                                         00:31:23
   2092      96 Freaks                      POL       mixed   1265 05:08:10  05:04:35  00:35:05   00:38:00
                A) Wozniak Marcin '02:03:13                                            00:38:57   00:35:17
                B) Forkasiewicz Hubert '00:33:13                                       00:40:00   00:37:30
                C) Brzeszkiewicz Michal '01:04:48                                      00:33:04   00:15:42
                D) Gwiazdowicz Monika '01:23:20                                        00:30:56
   2093      95 Crazy Monkeys               POL       mixed   1266 05:14:36  05:06:07  00:36:10   00:34:48
                A) Szakola Rafal '02:03:50                                             00:37:30   00:31:59
                B) Swiderska Agata '00:44:45                                           00:41:52   00:37:50
                C) Waszewska Anna '00:55:54                                            00:39:59   00:16:28
                D) Lis Anna-Maria '01:21:37                                            00:29:28
   2094    1708 Etzis + Co                  AUT       mixed   1267 05:25:39  05:09:17  00:33:54   00:41:54
                A) Hölderl Manuel '01:46:15                                            00:00:00   00:35:51
                B) Etzmannsdorfer Florian '00:00:00                                    00:00:00   00:38:17
                C) Etzmannsdorfer Daniela '00:00:00                                    00:34:04   00:16:46
                D) Etzmannsdorfer Monika '01:24:23                                     00:42:47
   2095    1141 AS.Tra. Roma                ITA       weibl    144 05:18:10  05:09:43  00:24:22   00:00:00
                A) De-Franciscis Lidia '01:19:08                                       00:24:57   00:00:00
                B) Petrone Flavia-Ginevra '00:38:22                                    00:24:52   00:30:17
                C) Testa Giuseppina '00:00:00                                          00:32:03   00:12:17
                D) Ciarli Monica '00:00:00                                             00:00:00
   2096     593 4 Über 50                  GER       mixed   1268 05:27:29  05:10:42  00:32:54   00:42:07
                A) Proplesch Reiner '01:50:07                                          00:00:00   00:35:59
                B) Brinkmann Monika '00:43:44                                          00:00:00   00:37:14
                C) Brinkmann Nornert '01:14:01                                         00:37:53   00:16:26
                D) Proplesch Karola '01:22:49                                          00:38:09
   2097      97 Running Turtles             POL       mixed   1269 05:14:38  05:11:04  00:35:05   00:00:00
                A) Rusin Mateusz '02:02:58                                             00:38:56   00:00:00
                B) Kostecka Magdalena '00:33:28                                        00:39:30   00:37:27
                C) Tuszynska Nina '00:00:00                                            00:33:35   00:16:29
                D) Stopczyk Kamil '00:00:00                                            00:00:00
   2098     609 4 Walkende Germaninnen      GER       weibl    145 05:23:23  05:11:26  00:28:07   00:42:17
                A) Feldhaus Lore '01:34:52                                             00:29:00   00:40:06
                B) Stelzer Ingeborg '00:51:28                                          00:30:09   00:39:52
                C) Geldmacher Ursel '01:14:49                                          00:43:32   00:17:33
                D) Husel Doris '01:30:16                                               00:40:47
   2099    1370 Ikea Vösendorf Staffel 2   AUT       weibl    146 05:20:48  05:11:41  00:34:44   00:36:48
                A) Breuss Cornelia '01:54:13                                           00:34:52   00:35:35
                B) Zavadil Jasmin '00:44:19                                            00:36:30   00:40:01
                C) Teglas Gabriella '01:05:39                                          00:40:30   00:17:36
                D) Müller Birgit '01:27:28                                             00:34:59
   2100    1419 Gini                        AUT       mixed   1270 05:14:36  05:11:51  00:30:01   00:38:15
                A) Rumpler-Heindl Georgine '01:49:50                                   00:34:27   00:33:23
                B) Bründlmayer Willi '00:57:31                                         00:36:06   00:34:24
                C) Steger Alma '01:07:52                                               00:53:34   00:15:28
                D) Höhne Thomas '01:16:37                                              00:36:11
   2101     489 OMV Keep On Running         AUT       mixed   1271 05:16:17  05:16:17  00:00:00   00:33:57
                A) Glück Andreas '00:00:00                                             00:00:00   00:33:56
                B) Zartl-Klik Angelika '00:00:00                                       00:00:00   00:38:36
                C) Schachenhofer Franz '00:59:03                                       00:00:00   00:17:15
                D) Kobinger Wolfgang '01:24:15                                         00:30:21
   2102      88 Fontana                     HUN       weibl    147 05:29:01  05:16:57  00:34:26   00:39:47
                A) Bacskai Erika '01:55:01                                             00:36:08   00:37:30
                B) Mihalik Andrea '00:42:20                                            00:36:42   00:41:08
                C) Fetzer Erika '01:09:21                                              00:37:49   00:18:33
                D) Varga Erzsébet '01:30:14                                            00:34:52
   2103     594 Wir 4 Vom Ruhrrevier        GER       mixed   1272 05:34:51  05:18:02  00:33:42   00:37:05
                A) Beisemann Michael '01:50:11                                         00:00:00   00:38:28
                B) Dickel Jessica '00:51:47                                            00:00:00   00:40:20
                C) Grote Ramona '01:05:52                                              00:43:03   00:17:46
                D) Rogulla Brunhilde '01:30:11                                         00:38:21
   2104    2058 Opec Bears                  VEN       mixed   1273 05:23:51  05:23:51  00:00:00   00:40:55
                A) Ramirez Ramiro '00:00:00                                            00:00:00   00:28:15
                B) Clemenz Claude '00:00:00                                            00:00:00   00:37:03
                C) Ibrahim Omar-Farouk '00:00:00                                       00:00:00   00:16:20
                D) Lavnick Diana '01:15:20                                             00:33:13
   2105     592 Walking 4 Fun               GER       mixed   1274 05:46:17  05:29:27  00:37:10   00:41:40
                A) Birwe Margrit '02:01:53                                             00:00:00   00:40:22
                B) Lutterbeck Rolf '00:40:32                                           00:00:00   00:40:49
                C) Lutterbeck Doris '01:13:56                                          00:36:25   00:18:54
                D) Birwe Rüdiger '01:33:05                                             00:37:17
   2106      86 Step By Step                HUN       weibl    148 05:59:52  05:47:49  00:34:25   00:00:00
                A) Kacsir Anett '02:03:54                                              00:00:00   00:00:00
                B) Varga Nikolett '00:52:26                                            00:00:00   00:43:22
                C) L?Rincz Tiborné '00:00:00                                           00:47:15   00:17:47
                D) Horváth Zita '00:00:00                                              00:42:20
   2107      85 Chickenrun                  HUN       weibl    149 06:00:03  05:47:59  00:34:26   00:38:38
                A) Szabó Andrea '02:00:18                                              00:36:08   00:51:34
                B) Hornyák Adrienn '00:56:02                                           00:40:55   00:43:22
                C) Juhász Lilla '01:05:59                                              00:50:48   00:17:57
                D) Juhász Krisztina '01:45:38                                          00:34:07