worldwide
latest registration as per 18.04.09 - 22:28
Die Welt zu Gast beim VCM
Nationale und Internationale Teilnehmer beim Vienna City Marathon 2009
Gesamt über alle Bewerbe| Nation | Gesamt | Marathon | Halbmarathon | Staffel | Junior | Kids | |
|
|
AUT | 21486 | 3248 | 6384 | 7962 | 2284 | 1608 |
|
|
GER | 2350 | 1207 | 848 | 263 | 14 | 18 |
|
|
ITA | 746 | 401 | 277 | 62 | 3 | 3 |
|
|
FRA | 354 | 213 | 105 | 21 | 1 | 14 |
|
|
HUN | 294 | 109 | 109 | 66 | 6 | 4 |
|
|
GBR | 243 | 134 | 73 | 30 | 2 | 4 |
|
|
USA | 237 | 100 | 91 | 41 | 2 | 3 |
|
|
SUI | 212 | 129 | 56 | 24 | 1 | 2 |
|
|
POL | 175 | 100 | 21 | 42 | 6 | 6 |
|
|
SLK | 167 | 46 | 74 | 44 | 1 | 2 |
|
|
FIN | 157 | 111 | 37 | 3 | 6 | 0 |
|
|
ESP | 144 | 86 | 46 | 8 | 1 | 3 |
|
|
SLO | 144 | 39 | 64 | 41 | 0 | 0 |
|
|
HOL | 133 | 43 | 73 | 17 | 0 | 0 |
|
|
TCH | 85 | 28 | 22 | 31 | 1 | 3 |
|
|
CRO | 74 | 26 | 21 | 24 | 1 | 2 |
|
|
IRL | 58 | 36 | 16 | 6 | 0 | 0 |
|
|
SWE | 57 | 34 | 17 | 5 | 0 | 1 |
|
|
JPN | 52 | 13 | 9 | 6 | 5 | 19 |
|
|
BEL | 49 | 34 | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
|
CAN | 39 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 |
|
|
DEN | 38 | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 |
|
|
POR | 36 | 11 | 20 | 3 | 2 | 0 |
|
|
NOR | 35 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| IAA | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
|
|
LUX | 27 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
|
AUS | 25 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 |
|
|
MAR | 23 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
|
ROM | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
|
|
BUL | 22 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 |
|
|
GRE | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
SCO | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
BIH | 16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|
|
MEX | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
BRA | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
TUR | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
|
|
VEN | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| MAZ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|
|
NZL | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
RUS | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
|
LAT | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
YUG | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
RSA | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
|
EST | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
ISR | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
|
|
A | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
|
LIE | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
PHI | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
|
ALB | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|
|
KOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
EGY | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
|
ARG | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
WAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
KUW | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
SAU | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
|
IRQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
PER | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
ROC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
INA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
|
IND | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
IRN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
UKE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
SUD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
BOL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
ALG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
CHI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
LIT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ISL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CYP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
UZB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BLG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
GUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
KEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AFG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MGL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
DJI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
MKD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MLT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
TAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
KZK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
MOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
TAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
NGR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
TOG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LIB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
AZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
TRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
BAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
CRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
SIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
GAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
UAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
BHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
GEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
BKF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
SRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 27829 | 6338 | 8570 | 8845 | 2360 | 1716 | |
Home
Results
Navigation "worldwide"
once upon a tim..
Lang























74 VCM Insider Profile 2011